nr. crt | Compartiment | Funcție | Studii | Vechime | Salariu |
1 | Resurse Umane | Inspector specialitate debutant | S | 5 | 5698 |
2 | Contabilitate | Inspector specialitate IA | S | – | 3420 |
3 | Contabilitate | Inspector specialitate IA | S | 5 | 6866 |
4 | Contabilitate | Inspector specialitate IA | S | 5 | 6242 |
5 | Contabilitate | Inspector specialitate I | S | 3 | 5695 |
6 | Juridic și Achiziții publice | Inspector specialitate I | S | 3 | 5695 |
7 | Juridic și Achiziții publice | Consilier juridic II | S | 0 | 4597 |
7 | Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD | Asistent social principal | S | 5 | 4992 |
8 | Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD | Inspector specialitate II | S | 1 | 4919 |
9 | Administrativ | Șofer I | G | 5 | 4273 |
10 | Administrativ | Muncitor calificat I | G | 5 | 3626 |
11 | Administrativ | Îngrijitor | G | 5 | 3175 |
12 | Preparare și distribuție hrană | Muncitor calificat I | G | 5 | 3626 |
13 | Preparare și distribuție hrană | Muncitor calificat I | G | 5 | 3538 |
14 | Preparare și distribuție hrană | Muncitor necalificat I | G | 5 | 3113 |
Afișat azi 30.03.2019, cf. art.33alin(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.