Funcții contractuale
din familia ocupațională ”ADMINISTRAȚIE”
nr. crt | Compartiment | Funcție | Studii | Vechime | Salariu |
1 | Resurse Umane | Inspector specialitate II | S | 5 | 5698 |
2 | Contabilitate | Inspector specialitate IA | S | 5 | 6242 |
3 | Contabilitate | Inspector specialitate I | S | 5 | 5983 |
4 | Contabilitate | Inspector specialitate I | S | 5 | 5695 |
5 | Contabilitate | Inspector specialitate II | S | 0 | 4576 |
6 | Juridic și Achiziții publice | Inspector specialitate II | S | 3 | 5423 |
7 | Juridic și Achiziții publice | Consilier juridic II | S | 0 | 4597 |
7 | Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD | Asistent social principal | S | 5 | 4992 |
8 | Distribuție lapte praf, ajutoare umanitare și POAD | Inspector specialitate II | S | 0 | 4919 |
9 | Administrativ | Șofer I | G | 5 | 4273 |
10 | Administrativ | Muncitor calificat I | G | 5 | 3626 |
11 | Administrativ | Îngrijitor | G | 5 | 3175 |
12 | Preparare și distribuție hrană | Muncitor calificat I | G | 5 | 3626 |
13 | Preparare și distribuție hrană | Muncitor calificat I | G | 3 | 3451 |
14 | Preparare și distribuție hrană | Muncitor necalificat | G | 5 | 3113 |
Afișat azi 30.10.2020, cf. art.33alin(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.